Официальная девальвация белорусского рубля внесла неприятные коррективы в банковский сектор страны, которому вместе с Нацбанком придется изрядно потрудиться над исправлением ситуации.
Речь идет о выполнении рядом банков нормативов по величине уставного фонда и собственного капитала, которые белорусским законодательством установлено в евро – соответственно 5 млн. и 25 млн. евро.
По новому курсу Нацбанка РБ, 11 белорусских банков могут быть лишены лицензии на работу с вкладами (депозитами) физических лиц. Еще трем белорусским банкам грозит закрытие (ликвидация, слияние и т.п.), если владельцы (акционеры) не вольют в них дополнительные средства.
Сведения о собственном капитале и уставных фондах белорусских банков на 1 мая в белорусских рублях и в евро по текущему курсу НБ РБ.
Банки | млрд. руб | млн. евро (на 1 мая) | млн. евро (на 27 мая) | Действие |
---|
Беларусбанк | 4934.50 | 1103.40 | 705.23 | |
БелПСБ | 1091.10 | 244.09 | 155.94 | |
Белинвестбанк | 900.26 | 201.40 | 128.66 | |
Приорбанк | 939.59 | 210.20 | 134.29 | |
БелАПБ | 5904.30 | 1320.87 | 843.83 | |
Белвнешэкономбанк | 953.45 | 213.30 | 136.27 | |
Белгазпромбанк | 617.77 | 138.00 | 88.29 | |
Абсолютбанк | 31.78 | 7.10 | 4.54 | закрытие |
Белорусский народный банк | 114.56 | 25.63 | 16.37 | отзыв лицензии |
Паритетбанк | 135.57 | 30.30 | 19.38 | отзыв лицензии |
РРБ-Банк | 121.92 | 27.20 | 17.42 | отзыв лицензии |
МТБанк | 185.06 | 41.40 | 26.45 | |
Технобанк | 110.08 | 24.63 | 15.73 | отзыв лицензии |
Франсабанк | 133.48 | 29.86 | 19.08 | отзыв лицензии |
Трастбанк | 544.69 | 121.85 | 77.85 | |
Банк Москва-Минск | 284.48 | 66.30 | 40.66 | |
Кредексбанк | 102.75 | 22.99 | 14.69 | |
Дельта банк | 121.58 | 27.20 | 17.38 | отзыв лицензии |
Альфабанк | 125.61 | 28.10 | 17.95 | отзыв лицензии |
Банк ВТБ | 313.37 | 70.11 | 44.79 | |
Международный резервный банк | 18.41 | 4.12 | 2.63 | закрытие |
БТА Банк | 116.67 | 26.10 | 16.67 | отзыв лицензии |
Белсвиссбанк* | 116.78 | 27.05 | 16.69 | отзыв лицензии |
Белросбанк | 212.96 | 47.60 | 30.44 | |
Онербанк* | 45.22 | 10.50 | 6.46 | |
Евробанк | 24.21 | 5.60 | 3.46 | закрытие |
Цептер банк | 55.84 | 12.49 | 7.98 | |
ТК Банк | 187.29 | 41.90 | 26.77 | |
Белорусский Банк Малого Бизнеса | 36.77 | 8.22 | 5.25 | |
Сомбелбанк | 116.60 | 26.08 | 16.66 | отзыв лицензии |
Хоум Кредит | 152.95 | 34.20 | 21.86 | отзыв лицензии |
(*) – данные на 1 апреля 2011 года
Следует отметить, что регулятор, предвидя (готовя) официальную девальвацию, протянул руку помощи таким банкам, освободив их до 2014 года от продажи валюты, направленной владельцами-акционерами на пополнение УФ и СК. Однако принятый Нацбанком документ не освобождает банки от выполнения нормативов.